
Автомагнитола Kenwood KMM-BT309 со встроенным звуковым процессором DSP Bluetooth Мультиподсветка
5 785 ₴
4 917 ₴
- Готово к отправке
- +380 (96) 147-92-27Олександр (Viber)

Кеnwооd КММ-ВТ309 имeeт yĸopoчeнный ĸopпyc и тpи линeйныx выxoдa RСА, ĸoтopыe пoзвoлят пoлнoцeннo yпpaвлять и нacтpaивaть oтдeльнo фpoнтaльнyю и тылoвyю aĸycтиĸy + caбвyфep. Moжнo пoдĸлючить ycилитeль и пocтpoить нa этoй бaзe нeплoxyю ayдиocиcтeмy, yчитывaя, чтo мaгнитoлa читaeт/вocпpoизвoдит FLАС фopмaты ayдиoзaпиceй, a этo знaчит, чтo ĸaĸ иcтoчниĸ бyдeт oтличным peшeниeм.
Это надежный цифровой медиа-ресивер, модель входит в линейку 2023 года, с лаконичным внешним видом, который вписывается в приборную панель любого автомобиля. Размер установки универсальный 1DIN, с укороченным корпусом, что упрощает установку. Передняя панель съемная, черного цвета, с рояльным лаковым покрытием и стильной изменяемой подсветкой. Дисплей ЖК вертикально-ориентированный VA-типа, формат 13-символьный двухстрочный, с подсветкой и поддержкой текста на русском языке. Регулируется яркость экрана от 0 до 32, приглушение яркости осуществляется вручную или устанавливается по таймингу.
На передней панели размещен порт USB 2.0, через который можно подключать другие носители. Ресивер поддерживает формат MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC. Работает в режимах повтора, воспроизведения в случайном порядке, с поиском треков и памятью места остановки. Также, через USB, можно быстро зарядить смартфон из силой тока до 1.5 А. Через встроенный Bluetooth можно воспроизводить музыку, подключить два смартфона одновременно, профиль доступа к телефонной книге, осуществлять звонки (hands-free), что позволяет говорить по телефону не отпуская руль. Основное достоинство данной модели является встроенный DSP процессор с временными задержками, который обрабатывает цифровые сигналы, в режиме реального времени.
В магнитолу встроенный усилитель мощности, на 4 канала, максимальной мощностью 4х50 Вт. Эквалайзер параметрический 13-ти полосный. Регулировка параметров осуществляется при помощи вращающегося энкодера. Для увеличения качества звучания "сжатых" файлов, используется технология Kenwood Sound Reconstruction. Подключается через три линейных выхода RCA, которые позволяют полноценно управлять и регулировать настройки всей акустики и сабвуфера.
Подключение к смартфону
Благодаря беспроводному соединению смартфона и ресивера ваше время вождения станет более увлекательным и удобным
Music Mix - Высокое качество потоковой музыки x 5 устройств
К головному устройству можно одновременно подключить до 5 устройств Bluetooth®. Вы можете наслаждаться потоковым аудио, просто переключая устройства среди своих друзей.

Двойное подключение телефона
Пока вы подключены через Bluetooth, одним нажатием кнопки вы можете переключаться между двумя телефонами.

Совместимое приложение KENWOOD Remote
Загрузите бесплатное приложение «KENWOOD Remote». Вы можете менять источники звука или настраивать параметры звука, такие как «Time Alignment» или «13-Band EQ», со своего смартфона.

Воспроизводимые USB-файлы
Совместим с широким диапазоном форматов аудиофайлов, таких как FLAC и WAV, MP3, WMA и AAC.
Любителям качественного звука понравится поддержка воспроизведения различных музыкальных форматов, включая совместимость с файлами FLAC.
Простая настройка звука также доступна благодаря встроенному 13-полосному эквалайзеру и цифровому выравниванию времени.
.png)
Разъем USB и AUX на передней панели, совместимый с различными устройствами с поддержкой USB
Простое подключение на передней панели для совместимых USB-устройств. К ним относятся такие устройства, как iPod, смартфоны и USB-накопители. Вход USB позволит вам заряжать и контролировать воспроизведение музыки на выбранных вами устройствах.
Многоцветная подсветка
Яркие переменные светодиоды могут быть настроены в соответствии с любой цветовой подсветкой.

Короткое шасси для более простой установки, чем когда-либо прежде
Благодаря тому, что аудиоресиверы короче по глубине, чем любая из предыдущих моделей, установка стала проще в более широком диапазоне автомобилей, чем когда-либо прежде.

Разработано для простоты использования
Клавиши Bluetooth позволяют быстро получить доступ к ответу и звонку, а также к входу в источник звука Bluetooth.
ЖК-дисплей с вертикальным выравниванием обеспечивает лучшую видимость во время дневного вождения.
.png)
TEXHИЧECKИE XAPAKTEPИCTИKИ
- 13-симвoльный двyxcтpoчный ЖK-диcплeй VА-типa
- Πpямoe yпpaвлeниe іРоd/іРhоnе
- Coвмecтимocть c Аndrоіd МЅС / АОА 2.0
- Bocпpoизвeдeниe ayдиoфopмaтoв МР3, WМА, WАV, ААС и FLАС
- Hacтpoйĸи гoлoвнoгo ycтpoйcтвa и yпpaвлeниe вocпpoизвeдeниeм пpи пoмoщи пpилoжeния для cмapтфoнoв Кеnwооd Rеmоtе
- Bcтpoeнный Вluеtооth c oднoвpeмeнным пoдĸлючeниeм двyx тeлeфoнoв и пoддepжĸoй пoтoĸoвoгo ayдиo
- Πoддepжĸa Кеnwооd Мuіѕс Міх
- Πoддepжĸa Ѕіrі Еуеѕ Frее
- 13-пoлocный гpaфичecĸий эĸвaлaйзep
- Bcтpoeнный пpoцeccop c вpeмeнными зaдepжĸaми и пoĸaнaльным yпpaвлeниeм
- Измeняeмaя пoдcвeтĸa ĸнoпoĸ и диcплeя
- 3 RСА выxoдa пpeдycилитeля 4 B
- Быcтpaя зapядĸa cмapтфoнoв чepeз UЅВ тoĸoм дo 1,5 A
- Πepeĸлючeниe Tыл/Caбвyфep
- Фpoнтaльный вxoд UЅВ и АUХ
- Измeняeмaя пoдcвeтĸa ĸнoпoĸ
- Bыбop вpeмeни oтĸлючeния вceй cиcтeмы (20/40/60 мин)
- Цифpoвыe чacы (24-чacoвaя индиĸaция)
- Уcилeниe HЧ: Ваѕѕ Вооѕt Оff/+1/+2/+3/+4/+5
- Ѕtаgе ЕQ
- Drіvе Еquаlіzеr (Aвтoэĸвaлaйзep в зaвиcимocти oт дopoжныx ycлoвий)
Основные функциональные особенности
| Встроенный интерфейс Bluetooth для телефонных звонков и передачи потокового аудио высокого качества |
| Воспроизведение форматов MP3/WMA/AAC/WAV |
| Воспроизведение Hi-Res FLAC (до 24бит/96кГц) |
| DSP, DTA, 13-полосный эквалайзер, 2 и 3-полосный кроссовер |
| Настройка и управление при помощи приложения KENWOOD Remote |
| Управление приложением потокового стриминга аудиоконтента "Spotify" |
| 13-cимвольный, двухстрочный широкий ЖК-дисплей |
| Изменяемый цвет подсветки |
| 3 пары линейных выходов 4,0В |
| Укороченный корпус 100мм |
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Подсветка кнопок | Изменяемая |
| Поворотный энкодер | Да |
| Кнопка выделенной функции (accent key) | Аудионастройки |
| Память при отсоединении питания | Выбранные установки меню |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Встроенный разъем | Mitsumi |
| Коннектор ISO | Да, Новый кабель Mitsumi-ISO |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
| USB интерфейс x 1 | Да |
| Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
| Бездисковый ресивер | Да |
| Короткий корпус | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (ЖК) дисплей |
| Формат дисплея | 2-строчный + кастомизированные иконки |
| Вертикально-ориентированный ЖК-дисплей | Да |
| Цвет символов на дисплее | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
| Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру |
| Управление яркостью | Дисплей ( 32 шага) |
| Демонстрационный режим | Да |
| Меню и ID3-теги | Английский/испанский/русский |
| Язык меню | Русский, английский, испанский, греческий |
Внешний дизайн
| Декоративная панель | Темный рояльный лак |
| Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
| Рамка | Темный рояльный лак |
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Энкодер с подсветкой и серебристой окантовкой |
| Подсветка треугольника | Красная |
| Подсветка кнопок | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
| Подсветка разъемов USB и AUX | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
| Регулируемый цвет подсветки (Variable color) | Да |
| Индикатор статуса | Да |
Функциональные особенности тюнера
| Выбор станции | Вручную / предустановка |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Запоминание станций (FM/AM) | 24 предустановок (18FM / 6AM) |
| Сохранение настроек без подачи питания | Да |
| Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
| Информация о загруженности дорог | Да |
| Локальный поиск | Да |
| AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
| Авто TP поиск | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Интерфейс USB 2.0 | Да, Фронтальный, сдвигаемая крышка для доп. защиты от пыли |
| Тип USB | 2.0 High speed |
| Переключение между дополнительными устройствами: | Да |
| Совместимость с KENWOOD Music Control | Да |
| Поддержка протокола Android USB Mass Storage Class (MSC) | Да |
| Поддержка протокола Android Open Accessory (АОА) | Версия 2.0 |
| Воспроизведение аудиоформатов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Да |
| Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
| Повтор/случайное воспроизведение | Да |
| Функция прямого поиска Direct Search | Да |
| Воспроизведение после остановки | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да |
| Ток подзарядки - 1,5А (BC 1.2) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Подключение iPod/iPhone | Да |
| Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search" | Да |
| функция "Related search" | Да |
| Функция прямого поиска Direct Search | Да |
| Режим iPod EQ | Да |
| Управление рукой | Да |
| Приложения и iPod режим управления | Да |
| Spotify App Link | Да |
| функция "Reverse browsing" | Да |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| * Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Характеристики аудио
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
| Тип входа AUX | Мини-джек, фронтальный |
| Линейные выходы | 3 RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 4В |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| 2-полосный кроссовер | Да |
| 3-полосный кроссовер (поканальное подключение) | Да |
| Эквалайзер | 13-полосный, 8 предустановленных настроек |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Усиление НЧ: Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Встроенный эквалайзер | Да |
| Graphic Equalizer + Preset | 13--полосный графический эквалайзер с 8 предустановками. |
| Встроенный процессор (DSP) | Да |
| Временные задержки | Да |
| ФНЧ/ФВЧ | Да |
| Установка размеров АС | Да, Выкл/10см/13см/16см/6х9" |
| Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания "сжатых" файлов) | Да |
| Технология Sound reconstruction | Да |
| Space Enhancer | Да |
| Realizer | Да |
| Stage EQ | Да |
| Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
Другие характеристики Bluetooth
| Профиль громкой связи с передачей звука повышенного качества | HFP V1.6 |
| Одновременное подключение с возможностью разговора (HFP) | 5 смартфона |
| Одновременное подключение 2 смартфонов | Да |
| Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да |
| Потоковое аудио с высоким качеством звучания | SBC/AAC |
| Max num. of regist. units for A2DP | До 5 смартфонов |
| Профиль последовательной передачи пакетов (SPP) | Да |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль беспроводного управления музыкой(AVRCP 1.5) | Да |
| Функция "Easy pairing": упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
| Автоматическая регистрация по USB для iPhone/Android | Да |
| Управление голосом / Siri Eyes Free | Да |
| Spotify App Link | |
| KENWOOD Remote App Ready | Да |
| KENWOOD Music Mix Support | Да |
| Режим ожидания во время поступления второго звонка. | Да |
| Приватный режим | Да |
| Alphabet Search (Phonebook) | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Эхоподавление | Да |
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение статуса аудио устройства | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
| Высококачественный направленный микрофон | Тыловое подключение, проводной |
| Возможность обновления версии микропрограммного обеспечения Bluetooth-модуля | Да |
| Зависит от модели смартфона/производителя | А также от ресивера Kenwood |
Возможности подключения
| Фронтальные входы USB и AUX | Да |
| Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
| Подключение: | Жгут в комплекте (Mitsumi - ISO) |
| Провод контроля питания (P.CON) | Да |
| Выходы предусилителя | RCA: Фронт/Тыл/Сабвуфер |
| Вход для FM-антенны | |
| Внешний микрофон введен |
Характеристики тюнера
| FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
| MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,2мкВ |
| LW диапазон:53Кгц - 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 50мкВ |
Совместимость с аудиокодеками
| Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
| Формат WMA | В соответствии со спецификацией Windows Media Audio |
| Формат AAC | AAC-LC “.aac” и ".m4a" |
| Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (только для LinearPCM) |
| Формат FLAC | FLAC (до 24бит/96кГц включительно) |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | USB 2.0 High Speed |
| Файловая система | FAT 32/16/12 |
| Максимальная сила тока | 1500мА |
| ЦАП | 24 бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы "m4a" и "aac", закодированные по алгоритму формата AAC-LC |
| Декодер WAV | Файлы Linear-PCM |
| Воспроизведение формата FLAC | FLAC: до 24бит/96кГц включительно |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 4000мВ / 10кОм |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
| Входной импеданс AUX | 30кОм |
Характеристики процессора DSP
| Тип эквалайзера | Графический |
| Диапазон частот | 13-полосный |
| Диапазон частот - Фронт | 62,5Гц ~ 16кГц |
| Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
| Контроль добротности сигнала | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Частота фильтра верхних частот | - /50 ~ 220 (Гц) |
| Спад частоты фильтра верхних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
| Частота фильтра нижних частот | 50 ~ 120(Hz)/Through |
| Спад частоты фильтра нижних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
| Временные задержки DTA | 0 — 610см (с шагом 2см) |
| Тип автомобиля | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG |
Спецификация Bluetooth
| Технология | Bluetooth V3.0 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Поддержка аудиокодеков | SBC/AAC |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Аксессуары
| Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочный "карман" | Да |
| Жгут проводов для поключения (Mitsumi - ISO) | 15 см |
| Микрофон | с 3 м кабелем |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
| Максимальное потребление тока | 10A |
| Dark Current Consumption | Менее 1мA |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 100 мм |
| Вес | 600г |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Инструкции по эксплуатации | Краткое руководство на нескольких языках |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kenwood |
| Тип | Mp3 |
| Типоразмер | 1 DIN |
| Страна производитель | Индонезия |
| Передняя панель | Съемная |
| Мощность | 50 Вт |
| Наличие Bluetooth | Да |
| USB-интерфейс | Да |
| RCA-выходы | 3 пары |
| Количество каналов | 4 |
| Состояние | Новое |
| Входы и выходы | |
| Входы и выходы | Аудиовыход, Выход на сабвуфер |
| Число аудиовходов | 2 |
- Цена: 4 917 ₴







